La Asociación nacional de protección contra incendios de Estados Unidos (NFPA, National Fire Protection Association) diseñó la NFPA 704 como norma para la identificación de peligros en materiales de respuesta ante emergencias. Esta norma proporcionará un sistema sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación para dar una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta a emergencias.
La norma NFPA 704 a través de un rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indica los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar, siendo el significado de cada color: azul para peligro para la salud, rojo para peligro de inflamabilidad y amarillo para peligro de inestabilidad. El sistema indicará el grado de gravedad con una clasificación numérica que va desde cuatro, para indicar peligro grave, a cero para indicar peligro mínimo. El cuarto espacio en la parte inferior del símbolo no tiene color e indica peligros especiales.
GRADO DE RIESGO | PELIGROS PARA LA SALUD | PELIGROS DE INFLAMABILIDAD | PELIGROS DE INESTABILIDAD |
---|---|---|---|
4 | Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden ser letales. | Materiales que se vaporizarán rápida o completamente a la presión atmosférica y temperatura ambiental normales o que son rápidamente dispersados en el aire y se quemarán fácilmente. | Materiales que en sí mismos son fácilmente capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva a temperaturas y presiones normales. |
3 | Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar lesiones graves o permanentes. | Líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición de temperatura ambiente. Los materiales en esta clasificación producen atmósferas peligrosas con el aire bajo casi todas las temperaturas ambientes o, aunque no afectados por las temperaturas ambientes, se encienden rápidamente bajo casi todas las condiciones. | Materiales que en sí mismos son capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva, pero que requieren una fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento antes de la iniciación. |
2 | Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacidad temporal o lesión residual. | Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a temperaturas ambientes relativamente altas antes de que pueda ocurrir la ignición. Los materiales en este grado bajo condiciones normales no formarían atmósferas peligrosas con el aire, pero bajo temperaturas ambientes altas o bajo calentamiento moderado podrían liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas peligrosas con el aire. | Materiales que fácilmente sufren cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. |
1 | Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar irritación significativa. | Materiales que deben ser precalentados antes que pueda ocurrir la ignición. Los materiales en este grado requieren considerable precalentamiento, bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes que pueda ocurrir la ignición y combustión. | Materiales que en sí mismos son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperatura y presiones elevadas. |
0 | Materiales que, bajo condiciones de emergencia, no ofrecerían peligro más allá del de los materiales combustibles ordinarios. | Materiales que no se queman bajo condiciones típicas de incendio, incluyendo materiales intrínsicamente no combustibles como el concreto, piedra y arena. | Materiales que en sí mismos son normalmente estables, aún bajo condiciones de incendio. |
PELIGROS ESPECIALES | |
---|---|
-–W | Reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el sodio. |
OX | Oxidante, como el perclorato de potasio. |
SA | Gas asfixiante simple, limitado para los gases: nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón y xenón. |
Los símbolos: -–W, OX y SA se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, pero se usan ocasionalmente símbolos con significados obvios como los señalados. |
Citación de esta página:
Generalic, Eni. "Diamante de peligro de NFPA 704." EniG. Tabla periódica de los elementos. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Fecha de acceso}. <https://www.periodni.com/es/diamante_de_nfpa_704.html>.
Tablas y artículos