Das Löslichkeitsprodukt KL eines schwerlöslichen Salzes ist das Produkt aus der molaren Konzentration der einzelnen Ionen in einer gesättigten Lösung.
Für ein Festes Salz AaBb in Kontakt mit seiner gesättigten Lösung gilt allgemein:
Löslichkeitskonstante ist
Das Löslichkeitsprodukt ist wie alle Gleichgewichtskonstanten temperaturabhängig. Je geringer die Löslichkeit einer Substanz, umso kleiner ist ihr Löslichkeitsprodukt.
Verbindung | Formel | KL (25 °C) |
---|---|---|
Aluminiumhydroxid | Al(OH)3 | 3×10-34 |
Aluminiumphosphat | AlPO4 | 9.84×10-21 |
Bariumbromat | Ba(BrO3)2 | 2.43×10-4 |
Bariumcarbonat | BaCO3 | 2.58×10-9 |
Bariumchromat | BaCrO4 | 1.17×10-10 |
Bariumfluorid | BaF2 | 1.84×10-7 |
Bariumhydroxid-octahydrat | Ba(OH)2×8H2O | 2.55×10-4 |
Bariumiodat | Ba(IO3)2 | 4.01×10-9 |
Bariumiodat-monohydrat | Ba(IO3)2×H2O | 1.67×10-9 |
Bariummolybdat | BaMoO4 | 3.54×10-8 |
Bariumnitrat | Ba(NO3)2 | 4.64×10-3 |
Bariumselenat | BaSeO4 | 3.40×10-8 |
Bariumsulfat | BaSO4 | 1.08×10-10 |
Bariumsulfit | BaSO3 | 5.0×10-10 |
Berylliumhydroxid | Be(OH)2 | 6.92×10-22 |
Bismutarsenat | BiAsO4 | 4.43×10-10 |
Bismutiodid | BiI | 7.71×10-19 |
Blei(II)-bromid | PbBr2 | 6.60×10-6 |
Blei(II)-carbonat | PbCO3 | 7.40×10-14 |
Blei(II)-chlorid | PbCl2 | 1.70×10-5 |
Blei(II)-chromat | PbCrO4 | 3×10-13 |
Blei(II)-fluorid | PbF2 | 3.3×10-8 |
Blei(II)-hydroxid | Pb(OH)2 | 1.43×10-20 |
Blei(II)-iodat | Pb(IO3)2 | 3.69×10-13 |
Blei(II)-iodid | PbI2 | 9.8×10-9 |
Blei(II)-oxalat | PbC2O4 | 8.5×10-9 |
Blei(II)-selenat | PbSeO4 | 1.37×10-7 |
Blei(II)-sulfat | PbSO4 | 2.53×10-8 |
Blei(II)-sulfid | PbS | 3×10-28 |
Cäsiumperchlorat | CsClO4 | 3.95×10-3 |
Cäsiumperiodat | CsIO4 | 5.16×10-6 |
Calciumcarbonat (Aragonit) | CaCO3 | 6.0×10-9 |
Calciumcarbonat (Calcit) | CaCO3 | 3.36×10-9 |
Calciumfluorid | CaF2 | 3.45×10-11 |
Calciumhydroxid | Ca(OH)2 | 5.02×10-6 |
Calciumiodat | Ca(IO3)2 | 6.47×10-6 |
Calciumiodat-hexahydrat | Ca(IO3)2×6H2O | 7.10×10-7 |
Calciummolybdat | CaMoO | 1.46×10-8 |
Calciumoxalat-monohydrat | CaC2O4×H2O | 2.32×10-9 |
Calciumphosphat | Ca3(PO4)2 | 2.07×10-33 |
Calciumsulfat | CaSO4 | 4.93×10-5 |
Calciumsulfat-dihydrat | CaSO4×2H2O | 3.14×10-5 |
Calciumsulfat-hemihydrat | CaSO4×0.5H2O | 3.1×10-7 |
Eisen(II)-carbonat | FeCO3 | 3.13×10-11 |
Eisen(II)-fluorid | FeF2 | 2.36×10-6 |
Eisen(II)-hydroxid | Fe(OH)2 | 4.87×10-17 |
Eisen(II)-sulfid | FeS | 8×10-19 |
Eisen(III)-hydroxid | Fe(OH)3 | 2.79×10-39 |
Eisen(III)-phosphat-dihydrat | FePO4×2H2O | 9.91×10-16 |
Europium(III)-hydroxid | Eu(OH)3 | 9.38×10-27 |
Gallium(III)-hydroxid | Ga(OH)3 | 7.28×10-36 |
Kadmiumarsenat | Cd3(AsO4)2 | 2.2×10-33 |
Kadmiumcarbonat | CdCO3 | 1.0×10-12 |
Kadmiumfluorid | CdF2 | 6.44×10-3 |
Kadmiumhydroxid | Cd(OH)2 | 7.2×10-15 |
Kadmiumiodat | Cd(IO3)2 | 2.5×10-8 |
Kadmiumoxalat-trihydrat | CdC2O4×3H2O | 1.42×10-8 |
Kadmiumphosphat | Cd3(PO4)2 | 2.53×10-33 |
Kadmiumsulfid | CdS | 1×10-27 |
Kaliumhexachloroplatinat | K2PtCl6 | 7.48×10-6 |
Kaliumperchlorat | KClO4 | 1.05×10-2 |
Kaliumperiodat | KIO4 | 3.71×10-4 |
Kobalt(II)-arsenat | Co3(AsO4)2 | 6.80×10-29 |
Kobalt(II)-carbonat | CoCO3 | 1.0×10-10 |
Kobalt(II)-hydroxid (blau) | Co(OH)2 | 5.92×10-15 |
Kobalt(II)-iodat-dihydrat | Co(IO3)2×2H2O | 1.21×10-2 |
Kobalt(II)-phosphat | Co3(PO4)2 | 2.05×10-35 |
Kobalt(II)-sulfid (alpha) | CoS | 5×10-22 |
Kobalt(II)-sulfid (beta) | CoS | 3×10-26 |
Kupfer(I)-bromid | CuBr | 6.27×10-9 |
Kupfer(I)-chlorid | CuCl | 1.72×10-7 |
Kupfer(I)-cyanid | CuCN | 3.47×10-20 |
Kupfer(I)-hydroxid | Cu2O | 2×10-15 |
Kupfer(I)-iodid | CuI | 1.27×10-12 |
Kupfer(I)-thiocyanat | CuSCN | 1.77×10-13 |
Kupfer(II)-arsenat | Cu3(AsO4)2 | 7.95×10-36 |
Kupfer(II)-hydroxid | Cu(OH)2 | 4.8×10-20 |
Kupfer(II)-iodat-monohydrat | Cu(IO3)2×H2O | 6.94×10-8 |
Kupfer(II)-oxalat | CuC2O4 | 4.43×10-10 |
Kupfer(II)-phosphat | Cu3(PO4)2 | 1.40×10-37 |
Kupfer(II)-sulfid | CuS | 8×10-37 |
Lanthaniodat | La(IO3)3 | 7.50×10-12 |
Lithiumcarbonat | Li2CO3 | 8.15×10-4 |
Lithiumfluorid | LiF | 1.84×10-3 |
Lithiumphosphat | Li3PO4 | 2.37×10-4 |
Magnesiumammoniumphosphat | MgNH4PO4 | 3×10-13 |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | 6.82×10-6 |
Magnesiumcarbonat-pentahydrat | MgCO3×5H2O | 3.79×10-6 |
Magnesiumcarbonat-trihydrat | MgCO3×3H2O | 2.38×10-6 |
Magnesiumfluorid | MgF2 | 5.16×10-11 |
Magnesiumhydroxid | Mg(OH)2 | 5.61×10-12 |
Magnesiumoxalat-dihydrat | MgC2O4×2H2O | 4.83×10-6 |
Magnesiumphosphat | Mg3(PO4)2 | 1.04×10-24 |
Mangan(II)-carbonat | MnCO3 | 2.24×10-11 |
Mangan(II)-hydroxid | Mn(OH)2 | 2×10-13 |
Mangan(II)-iodat | Mn(IO3)2 | 4.37×10-7 |
Mangan(II)-oxalat-dihydrat | MnC2O4×2H2O | 1.70×10-7 |
Mangan(II)-sulfid (grün) | MnS | 3×10-14 |
Mangan(II)-sulfid (rosa) | MnS | 3×10-11 |
Neodymcarbonat | Nd2(CO3)3 | 1.08×10-33 |
Nickel(II)-carbonat | NiCO3 | 1.42×10-7 |
Nickel(II)-hydroxid | Ni(OH)2 | 5.48×10-16 |
Nickel(II)-iodat | Ni(IO3)2 | 4.71×10-5 |
Nickel(II)-phosphat | Ni3(PO4)2 | 4.74×10-32 |
Nickel(II)-sulfid (alpha) | NiS | 4×10-20 |
Nickel(II)-sulfid (beta) | NiS | 1.3×10-25 |
Palladium(II)-thiocyanat | Pd(SCN)2 | 4.39×10-23 |
Praseodymhydroxid | Pr(OH)3 | 3.39×10-24 |
Quecksilber(I)bromid | Hg2Br2 | 6.40×10-23 |
Quecksilber(I)carbonat | Hg2CO3 | 3.6×10-17 |
Quecksilber(I)chlorid | Hg2Cl2 | 1.43×10-18 |
Quecksilber(I)fluorid | Hg2F2 | 3.10×10-6 |
Quecksilber(I)iodid | Hg2I2 | 5.2×10-29 |
Quecksilber(I)oxalat | Hg2C2O4 | 1.75×10-13 |
Quecksilber(I)sulfat | Hg2SO4 | 6.5×10-7 |
Quecksilber(I)thiocyanat | Hg2(SCN)2 | 3.2×10-20 |
Quecksilber(II)bromid | HgBr2 | 6.2×10-20 |
Quecksilber(II)hydroxid | HgO | 3.6×10-26 |
Quecksilber(II)iodid | HgI2 | 2.9×10-29 |
Quecksilber(II)sulfid (schwarz) | HgS | 2×10-53 |
Quecksilber(II)sulfid (rot) | HgS | 2×10-54 |
Radiumiodat | Ra(IO3)2 | 1.16×10-9 |
Radiumsulfat | RaSO4 | 3.66×10-11 |
Rubidiumperchlorat | RuClO4 | 3.00×10-3 |
Scandiumfluorid | ScF3 | 5.81×10-24 |
Scandiumhydroxid | Sc(OH)3 | 2.22×10-31 |
Silber(I)-acetat | AgCH3COO | 1.94×10-3 |
Silber(I)-arsenat | Ag3AsO4 | 1.03×10-22 |
Silber(I)-bromat | AgBrO3 | 5.38×10-5 |
Silber(I)-bromid | AgBr | 5.35×10-13 |
Silber(I)-carbonat | Ag2CO3 | 8.46×10-12 |
Silber(I)-chlorid | AgCl | 1.77×10-10 |
Silber(I)-chromat | Ag2CrO4 | 1.12×10-12 |
Silber(I)-cyanid | AgCN | 5.97×10-17 |
Silber(I)-iodat | AgIO3 | 3.17×10-8 |
Silber(I)-iodid | AgI | 8.52×10-17 |
Silber(I)-oxalat | Ag2C2O4 | 5.40×10-12 |
Silber(I)-phosphat | Ag3PO4 | 8.89×10-17 |
Silber(I)-sulfat | Ag2SO4 | 1.20×10-5 |
Silber(I)-sulfid | Ag2S | 8×10-51 |
Silber(I)-sulfit | Ag2SO3 | 1.50×10-14 |
Silber(I)-thiocyanat | AgSCN | 1.03×10-12 |
Strontiumarsenat | Sr3(AsO4)2 | 4.29×10-19 |
Strontiumcarbonat | SrCO3 | 5.60×10-10 |
Strontiumfluorid | SrF2 | 4.33×10-9 |
Strontiumiodat | Sr(IO3)2 | 1.14×10-7 |
Strontiumiodat-hexahydrat | Sr(IO3)2×6H2O | 4.55×10-7 |
Strontiumiodat-monohydrat | Sr(IO3)2×H2O | 3.77×10-7 |
Strontiumoxalat | SrC2O4 | 5×10-8 |
Strontiumsulfat | SrSO4 | 3.44×10-7 |
Thalliumbromat | TlBrO3 | 1.10×10-4 |
Thalliumbromid | TlBr | 3.71×10-6 |
Thalliumchlorid | TlCl | 1.86×10-4 |
Thalliumchromat | Tl2CrO4 | 8.67×10-13 |
Thalliumhydroxid | Tl(OH)3 | 1.68×10-44 |
Thalliumiodat | TlIO3 | 3.12×10-6 |
Thalliumiodid | TlI | 5.54×10-8 |
Thalliumsulfid | Tl2S | 6×10-22 |
Thalliumthiocyanat | TlSCN | 1.57×10-4 |
Yttriumcarbonat | Y2(CO3)3 | 1.03×10-31 |
Yttriumfluorid | YF3 | 8.62×10-21 |
Yttriumhydroxid | Y(OH)3 | 1.00×10-22 |
Yttriumiodat | Y(IO3)3 | 1.12×10-10 |
Zinkarsenat | Zn3(AsO4)2 | 2.8×10-28 |
Zinkcarbonat | ZnCO3 | 1.46×10-10 |
Zinkcarbonat-monohydrat | ZnCO3×H2O | 5.42×10-11 |
Zinkfluorid | ZnF | 3.04×10-2 |
Zinkhydroxid | Zn(OH)2 | 3×10-17 |
Zinkiodat-dihydrat | Zn(IO3)2×2H2O | 4.1×10-6 |
Zinkoxalat-dihydrat | ZnC2O4×2H2O | 1.38×10-9 |
Zinkselenid | ZnSe | 3.6×10-26 |
Zinkselenit-monohydrat | ZnSeO3×H2O | 1.59×10-7 |
Zinksulfid (alpha) | ZnS | 2×10-25 |
Zinksulfid (beta) | ZnS | 3×10-23 |
Zinn(II)-hydroxid | Sn(OH)2 | 5.45×10-27 |
Zitieren dieser Seite:
Generalic, Eni. "Löslichkeitsprodukt-Konstanten." EniG. Periodensystem der Elemente. KTF-Split, 25 Nov. 2023. Web. {Datum des Abrufs}. <https://www.periodni.com/de/loslichkeitsprodukt-konstante.html>.
Tabellen und Artikel