Name | Wert | Einheit |
---|---|---|
absoluter Nullpunkt | -273.15 | °C |
Avogadro-Konstante | 6.022 140 857(74)×1023 | mol-1 |
Basis des natürlichen Logarithmus | 2.718 281 828 459... | |
Bohrscher Radius | 0.529 177 210 67(12)×10-10 | m |
Bohrsches Magneton | 927.400 9994(57)×10-26 | J T-1 |
Boltzmann-Konstante | 1.380 648 52(79)×10-23 | J K-1 |
Dirac-Konstante | 1.054 571 628(53)×10-34 | J s |
Einheit der Atommasse | 1.660 539 140(20)×10-27 | kg |
Electronenmasse | 9.109 383 56(11)×10-31 | kg |
Elektronenvolt | 1.602 176 6208(98)×10-19 | J |
Elektron-Proton Massenverhältnis | 5.446 170 213 52(52)×10-4 | |
Elementladung | 1.602 176 6208(98)×10-19 | C |
Erdbeschleunigung | 9.806 65 | m s-2 |
Erste Strahlungskonstante | 3.741 771 790(46)×10-16 | W m2 |
Euler-Zahl | 2.718 281 828 459... | |
Faraday-Konstante | 96 485.332 89(59) | C mol-1 |
Feigenbaum-Konstante | 4.669 201 609 102 990... | |
Feigenbaum-Parameter α | 2.502 907 875 095 892... | |
Feinstrukturkonstante | 7.297 352 5664(17)×10-3 | |
Hartree-Energie | 4.359 744 650(54)×10-18 | J |
Josephson-Konstante | 483 597.8525(30)×109 | Hz V-1 |
Kernmagneton | 5.050 783 699(31)×10-27 | J T-1 |
klassischer Elektronenradius | 2.817 940 3227(19)×10-15 | m |
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | 299 792 458 | m s-1 |
Loschmidt-Konstante | 2.651 6467(15)×1025 | m-3 |
Magnetisches Flussquantum | 2.067 833 831(13)×10-15 | Wb |
molare Gaskonstante | 8.314 4598(48) | J mol-1 K-1 |
molare Planck-Konstante | 3.990 312 7110(18)×10-10 | J s mol-1 |
molare Volumen (ideales Gas, T = 273.15 K, p = 101.325 kPa) | 22.710 947(13)×10-3 | m3 mol-1 |
Neutronenmasse | 1.674 927 471(21)×10-27 | kg |
Newton'sche Gravitationskonstante | 6.674 08(31)×10-11 | m3 kg-1 s-2 |
Nutron-Proton Massenverhältnis | 1.001 378 418 98(51) | |
Permittivität des Vakuums | 8.854 187 817...×10-12 | F m-1 |
Pi | 3.141 592 653 589 793 238... | |
Planck-Konstante | 6.626 070 040(81)×10-34 | J s |
Protonenmasse | 1.672 621 898(21)×10-27 | kg |
reduzierte Planck-Konstante | 1.054 571 800(13)×10-34 | J s |
Rydberg-Konstante | 10 973 731.568 508(65) | m-1 |
Schallgeschwindigkeit in Luft | 331.5 + 0.6 * T/°C | m s-1 |
Solarkonstante | 1366 | W m-2 |
Standarddruck | 101 325 | Pa |
Stefan-Boltzmann-Konstante | 5.670 367(13)×10-8 | W m-2 K-4 |
Vakuumpermeabilität | 12.566 370 614...×10-7 | N A-2 |
Wellenwiderstand des Vakuums | 376.730 313 461... | Ω |
Zweite Strahlungskonstante | 1.438 777 36(83)×10-2 | m K |
Zitieren dieser Seite:
Generalic, Eni. "Physikalische Fundamentalkonstante." EniG. Periodensystem der Elemente. KTF-Split, 25 Nov. 2023. Web. {Datum des Abrufs}. <https://www.periodni.com/de/physikalische_fundamentalkonstante.html>.
Tabellen und Artikel