Um Autoren eine intuitivere Möglichkeit zu geben, auf Zeichen im Dokumentzeichensatz zu verweisen, bietet HTML eine Kollektion von Zeichen-Entity-Referenzen. Zeichen-Entity-Referenzen verwenden symbolische Namen, so dass sich Autoren keine Code-Positionen merken müssen. Zum Beispiel verweist die Zeichen-Entity-Referenz å (auf das kleine »a« mit einem Kreis darüber; »å«) ist leichter zu merken als å.
Zeichen-Entity-Referenzen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung. So weist Å auf ein anderes Zeichen (großes A mit Kreis; Å) als å (kleines a mit Kreis; å).
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
no-break space |   | | |
middle dot | · | · | · |
multiplication sign | × | × | × |
minus sign | − | − | − |
asymptotic to | ≈ | ≈ | ≈ |
sum of | ∑ | ∑ | ∑ |
proportional to | ∝ | ∝ | ∝ |
infinity | ∞ | ∞ | ∞ |
per mille sign | ‰ | ‰ | ‰ |
arrow left | ← | ← | ← |
arrow up | ↑ | ↑ | ↑ |
less than | < | < | < |
less-than or equal to | ≤ | ≤ | ≤ |
right-pointing | » | » | » |
double quote | " | " | " |
en dash | – | – | – |
circled plus | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
copyright sign | © | © | © |
euro sign | € | € | € |
inverted exclamation mark | ¡ | ¡ | ¡ |
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
ampersand | & | & | & |
plus-minus sign | ± | ± | ± |
division sign | ÷ | ÷ | ÷ |
asterisk operator | ∗ | ∗ | ∗ |
not equal to | ≠ | ≠ | ≠ |
partial differential | ∂ | ∂ | ∂ |
integral | ∫ | ∫ | ∫ |
square root | √ | √ | √ |
double arrow right | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
arrow right | → | → | → |
arrow down | ↓ | ↓ | ↓ |
greater than | > | > | > |
greater-than or equal to | ≥ | ≥ | ≥ |
left-pointing | « | « | « |
degree sign | ° | ° | ° |
equivalence | ≡ | ≡ | ≡ |
nabla | ∇ | ∇ | ∇ |
registered sign | ® | ® | ® |
pound sign | £ | £ | £ |
inverted question mark | ¿ | ¿ | ¿ |
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
A with grave | À | À | À |
A with acute | Á | Á | Á |
A with circumflex | Â | Â | Â |
A with tilde | Ã | Ã | Ã |
A with diaeresis | Ä | Ä | Ä |
A with ring above | Å | Å | Å |
AE dipthong | Æ | Æ | Æ |
C with cedilla | Ç | Ç | Ç |
E with grave | È | È | È |
E with acute | É | É | É |
E with circumflex | Ê | Ê | Ê |
E with diaeresis | Ë | Ë | Ë |
I with grave | Ì | Ì | Ì |
I with acute | Í | Í | Í |
I with circumflex | Î | Î | Î |
I with diaeresis | Ï | Ï | Ï |
Capital N, tilde mark | Ñ | Ñ | Ñ |
O with grave | Ò | Ò | Ò |
O with acute | Ó | Ó | Ó |
O with circumflex | Ô | Ô | Ô |
O with tilde | Õ | Õ | Õ |
O with diaeresis | Ö | Ö | Ö |
o with stroke | Ø | Ø | Ø |
U with grave | Ù | Ù | Ù |
U with acute | Ú | Ú | Ú |
U with circumflex | Û | Û | Û |
U with diaeresis | Ü | Ü | Ü |
Y with acute | Ý | Ý | Ý |
Y with diaeresis | Ÿ | ß | Ÿ |
micro sign | µ | µ | µ |
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
a with grave | à | à | à |
a with acute | á | á | á |
a with circumflex | â | â | â |
a with tilde | ã | ã | ã |
a with diaeresis | ä | ä | ä |
a with ring above | å | å | å |
ae dipthong | æ | æ | æ |
c with cedilla | ç | ç | ç |
e with grave | è | è | è |
e with acute | é | é | é |
e with circumflex | ê | ê | ê |
e with diaeresis | ë | ë | ë |
i with grave | ì | ì | ì |
i with acute | í | í | í |
i with circumflex | î | î | î |
i with diaeresis | ï | ï | ï |
Small N, tilde mark | ñ | ñ | ñ |
o with grave | ò | ò | ò |
o with acute | ó | ó | ó |
o with circumflex | ô | ô | ô |
o with tilde | õ | õ | õ |
o with diaeresis | ö | ö | ö |
o with stroke | ø | ø | ø |
u with grave | ù | ù | ù |
u with acute | ú | ú | ú |
u with circumflex | û | û | û |
u with diaeresis | ü | ü | ü |
y with acute | ý | ý | ý |
y with diaeresis | ÿ | ÿ | ÿ |
sharp s | ß | ß | ß |
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
Alpha | Α | Α | Α |
Beta | Β | Β | Β |
Gamma | Γ | Γ | Γ |
Delta | Δ | Δ | Δ |
Epsilon | Ε | Ε | Ε |
Zeta | Ζ | Ζ | Ζ |
Eta | Η | Η | Η |
Theta | Θ | Θ | Θ |
Iota | Ι | Ι | Ι |
Kappa | Κ | Κ | Κ |
Lambda | Λ | Λ | Λ |
Mu | Μ | Μ | Μ |
Nu | Ν | Ν | Ν |
Xi | Ξ | Ξ | Ξ |
Omicron | Ο | Ο | Ο |
Pi | Π | Π | Π |
Rho | Ρ | Ρ | Ρ |
Sigma | Σ | Σ | Σ |
Tau | Τ | Τ | Τ |
Upsilon | Υ | Υ | Υ |
Phi | Φ | Φ | Φ |
Chi | Χ | Χ | Χ |
Psi | Ψ | Ψ | Ψ |
Omega | Ω | Ω | Ω |
Beschreibung | Zeichen | Unicode dezimal | HTML-Entity |
---|---|---|---|
alpha | α | α | α |
beta | β | β | β |
gamma | γ | γ | γ |
delta | δ | δ | δ |
epsilon | ε | ε | ε |
zeta | ζ | ζ | ζ |
eta | η | η | η |
theta | θ | θ | θ |
iota | ι | ι | ι |
kappa | κ | κ | κ |
lambda | λ | λ | λ |
mu | μ | μ | μ |
nu | ν | ν | ν |
xi | ξ | ξ | ξ |
omicron | ο | ο | ο |
pi | π | π | π |
rho | ρ | ρ | ρ |
sigma | σ | σ | σ |
tau | τ | τ | τ |
upsilon | υ | υ | υ |
phi | φ | φ | φ |
chi | χ | χ | χ |
psi | ψ | ψ | ψ |
omega | ω | ω | ω |
Ein Benutzerprogramm kann eventuell nicht in der Lage sein, alle Zeichen eines Dokuments sinnvoll darzustellen, zum Beispiel, weil ihm ein passender Zeichensatz (Font) fehlt, ein Zeichen einen Wert hat, der in der internen Zeichenkodierung des Benutzerprogramms nicht ausgedrückt werden kann, usw.
Zitieren dieser Seite:
Generalic, Eni. "Zeichen-Entity-Referenzen in HTML." EniG. Periodensystem der Elemente. KTF-Split, 25 Nov. 2023. Web. {Datum des Abrufs}. <https://www.periodni.com/de/zeichen-entity-referenzen_in_html.html>.
Tabellen und Artikel