Nombre | Valor | Unidad |
---|---|---|
aceleración standard de caída libre | 9.806 65 | m s-2 |
base de los logaritmos naturales | 2.718 281 828 459... | |
carga elemental | 1.602 176 6208(98)×10-19 | C |
cero absoluto | -273.15 | °C |
constante de Avogadro | 6.022 140 857(74)×1023 | mol-1 |
constante de Boltzman | 1.380 648 52(79)×10-23 | J K-1 |
constante de Dirac | 1.054 571 628(53)×10-34 | J s |
constante de estructura fina | 7.297 352 5664(17)×10-3 | |
constante de Faraday | 96 485.332 89(59) | C mol-1 |
constante de Feigenbaum | 4.669 201 609 102 990... | |
constante de gravitación universal | 6.674 08(31)×10-11 | m3 kg-1 s-2 |
constante de Josephson | 483 597.8525(30)×109 | Hz V-1 |
constante de Loschmidt | 2.651 6467(15)×1025 | m-3 |
constante de Planck | 6.626 070 040(81)×10-34 | J s |
constante de Rydberg | 10 973 731.568 508(65) | m-1 |
constante de Stefan-Boltzmann | 5.670 367(13)×10-8 | W m-2 K-4 |
constante molar de los gases | 8.314 4598(48) | J mol-1 K-1 |
constante molar de Planck | 3.990 312 7110(18)×10-10 | J s mol-1 |
constante reducida de Planck | 1.054 571 800(13)×10-34 | J s |
constante solar | 1366 | W m-2 |
cuanto de flujo magnético | 2.067 833 831(13)×10-15 | Wb |
electrón-voltio | 1.602 176 6208(98)×10-19 | J |
energía de Hartree | 4.359 744 650(54)×10-18 | J |
impedancia característica del vacío | 376.730 313 461... | Ω |
magnetón de Bohr | 927.400 9994(57)×10-26 | J T-1 |
magnetón nuclear | 5.050 783 699(31)×10-27 | J T-1 |
masa del electrón | 9.109 383 56(11)×10-31 | kg |
masa del neutrón | 1.674 927 471(21)×10-27 | kg |
masa del protón | 1.672 621 898(21)×10-27 | kg |
número de Euler | 2.718 281 828 459... | |
parámetro α de Feigenbaum | 2.502 907 875 095 892... | |
permeabilidad del vacío | 12.566 370 614...×10-7 | N A-2 |
permitividad del vacío | 8.854 187 817...×10-12 | F m-1 |
Pi | 3.141 592 653 589 793 238... | |
presión estándar | 101 325 | Pa |
primeira constante de radiación | 3.741 771 790(46)×10-16 | W m2 |
radio clásico del electrón | 2.817 940 3227(19)×10-15 | m |
radio de Bohr | 0.529 177 210 67(12)×10-10 | m |
ratios electrón-protón | 5.446 170 213 52(52)×10-4 | |
ratios neutrón-protón | 1.001 378 418 98(51) | |
segunda constante de radiación | 1.438 777 36(83)×10-2 | m K |
unidad de masa atómica | 1.660 539 140(20)×10-27 | kg |
velocidad de la luz en el vacío | 299 792 458 | m s-1 |
velocidad del sonido en el aire | 331.5 + 0.6 * T/°C | m s-1 |
volumen molar de un gas ideal (T = 273.15 K, p = 101.325 kPa) | 22.710 947(13)×10-3 | m3 mol-1 |
Citación de esta página:
Generalic, Eni. "Constantes físicas fundamentales." EniG. Tabla periódica de los elementos. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Fecha de acceso}. <https://www.periodni.com/es/constantes_fisicas_fundamentales.html>.
Tablas y artículos