Para que los autores tengan una manera más intuitiva de referirse a caracteres del conjunto de caracteres del documento, HTML ofrece un conjunto de referencias a entidades de caracteres. Las referencias a entidades de caracteres utilizan nombres simbólicos para que los autores no tengan que recordar posiciones de código. Por ejemplo, la referencia a la entidad de caracteres å (se refiere a la letra minúscula "a" con un anillo encima; "å") es más fácil de recordar que å.
Las referencias a entidades de caracteres sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Así, Å se refiere a un carácter diferente (A mayúscula con anillo; Å) que å (a minúscula con anillo; å).
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
no-break space |   | | |
middle dot | · | · | · |
multiplication sign | × | × | × |
minus sign | − | − | − |
asymptotic to | ≈ | ≈ | ≈ |
sum of | ∑ | ∑ | ∑ |
proportional to | ∝ | ∝ | ∝ |
infinity | ∞ | ∞ | ∞ |
per mille sign | ‰ | ‰ | ‰ |
arrow left | ← | ← | ← |
arrow up | ↑ | ↑ | ↑ |
less than | < | < | < |
less-than or equal to | ≤ | ≤ | ≤ |
right-pointing | » | » | » |
double quote | " | " | " |
en dash | – | – | – |
circled plus | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
copyright sign | © | © | © |
euro sign | € | € | € |
inverted exclamation mark | ¡ | ¡ | ¡ |
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
ampersand | & | & | & |
plus-minus sign | ± | ± | ± |
division sign | ÷ | ÷ | ÷ |
asterisk operator | ∗ | ∗ | ∗ |
not equal to | ≠ | ≠ | ≠ |
partial differential | ∂ | ∂ | ∂ |
integral | ∫ | ∫ | ∫ |
square root | √ | √ | √ |
double arrow right | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
arrow right | → | → | → |
arrow down | ↓ | ↓ | ↓ |
greater than | > | > | > |
greater-than or equal to | ≥ | ≥ | ≥ |
left-pointing | « | « | « |
degree sign | ° | ° | ° |
equivalence | ≡ | ≡ | ≡ |
nabla | ∇ | ∇ | ∇ |
registered sign | ® | ® | ® |
pound sign | £ | £ | £ |
inverted question mark | ¿ | ¿ | ¿ |
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
A with grave | À | À | À |
A with acute | Á | Á | Á |
A with circumflex | Â | Â | Â |
A with tilde | Ã | Ã | Ã |
A with diaeresis | Ä | Ä | Ä |
A with ring above | Å | Å | Å |
AE dipthong | Æ | Æ | Æ |
C with cedilla | Ç | Ç | Ç |
E with grave | È | È | È |
E with acute | É | É | É |
E with circumflex | Ê | Ê | Ê |
E with diaeresis | Ë | Ë | Ë |
I with grave | Ì | Ì | Ì |
I with acute | Í | Í | Í |
I with circumflex | Î | Î | Î |
I with diaeresis | Ï | Ï | Ï |
Capital N, tilde mark | Ñ | Ñ | Ñ |
O with grave | Ò | Ò | Ò |
O with acute | Ó | Ó | Ó |
O with circumflex | Ô | Ô | Ô |
O with tilde | Õ | Õ | Õ |
O with diaeresis | Ö | Ö | Ö |
o with stroke | Ø | Ø | Ø |
U with grave | Ù | Ù | Ù |
U with acute | Ú | Ú | Ú |
U with circumflex | Û | Û | Û |
U with diaeresis | Ü | Ü | Ü |
Y with acute | Ý | Ý | Ý |
Y with diaeresis | Ÿ | ß | Ÿ |
micro sign | µ | µ | µ |
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
a with grave | à | à | à |
a with acute | á | á | á |
a with circumflex | â | â | â |
a with tilde | ã | ã | ã |
a with diaeresis | ä | ä | ä |
a with ring above | å | å | å |
ae dipthong | æ | æ | æ |
c with cedilla | ç | ç | ç |
e with grave | è | è | è |
e with acute | é | é | é |
e with circumflex | ê | ê | ê |
e with diaeresis | ë | ë | ë |
i with grave | ì | ì | ì |
i with acute | í | í | í |
i with circumflex | î | î | î |
i with diaeresis | ï | ï | ï |
Small N, tilde mark | ñ | ñ | ñ |
o with grave | ò | ò | ò |
o with acute | ó | ó | ó |
o with circumflex | ô | ô | ô |
o with tilde | õ | õ | õ |
o with diaeresis | ö | ö | ö |
o with stroke | ø | ø | ø |
u with grave | ù | ù | ù |
u with acute | ú | ú | ú |
u with circumflex | û | û | û |
u with diaeresis | ü | ü | ü |
y with acute | ý | ý | ý |
y with diaeresis | ÿ | ÿ | ÿ |
sharp s | ß | ß | ß |
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
Alpha | Α | Α | Α |
Beta | Β | Β | Β |
Gamma | Γ | Γ | Γ |
Delta | Δ | Δ | Δ |
Epsilon | Ε | Ε | Ε |
Zeta | Ζ | Ζ | Ζ |
Eta | Η | Η | Η |
Theta | Θ | Θ | Θ |
Iota | Ι | Ι | Ι |
Kappa | Κ | Κ | Κ |
Lambda | Λ | Λ | Λ |
Mu | Μ | Μ | Μ |
Nu | Ν | Ν | Ν |
Xi | Ξ | Ξ | Ξ |
Omicron | Ο | Ο | Ο |
Pi | Π | Π | Π |
Rho | Ρ | Ρ | Ρ |
Sigma | Σ | Σ | Σ |
Tau | Τ | Τ | Τ |
Upsilon | Υ | Υ | Υ |
Phi | Φ | Φ | Φ |
Chi | Χ | Χ | Χ |
Psi | Ψ | Ψ | Ψ |
Omega | Ω | Ω | Ω |
Descripcion | Caracter | Código decimal | Nombre de entidad |
---|---|---|---|
alpha | α | α | α |
beta | β | β | β |
gamma | γ | γ | γ |
delta | δ | δ | δ |
epsilon | ε | ε | ε |
zeta | ζ | ζ | ζ |
eta | η | η | η |
theta | θ | θ | θ |
iota | ι | ι | ι |
kappa | κ | κ | κ |
lambda | λ | λ | λ |
mu | μ | μ | μ |
nu | ν | ν | ν |
xi | ξ | ξ | ξ |
omicron | ο | ο | ο |
pi | π | π | π |
rho | ρ | ρ | ρ |
sigma | σ | σ | σ |
tau | τ | τ | τ |
upsilon | υ | υ | υ |
phi | φ | φ | φ |
chi | χ | χ | χ |
psi | ψ | ψ | ψ |
omega | ω | ω | ω |
Un agente de usuario puede no ser capaz de representar correctamente todos los caracteres de un documento, por ejemplo, porque el agente de usuario carezca de una fuente apropiada, porque un carácter tenga un valor que no pueda expresarse con la codificación de caracteres interna del agente de usuario, etc.
Citación de esta página:
Generalic, Eni. "Referencias a entidades de caracteres en HTML." EniG. Tabla periódica de los elementos. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Fecha de acceso}. <https://www.periodni.com/es/referencias_a_entidades_de_caracteres_en_html.html>.
Tablas y artículos