Le NFPA 704 est une norme maintenue par américain Association nationale de protection contre les incendies (NFPA, National Fire Protection Association). Le code NFPA 704 définit un système de classification spécifique qui se donne pour principal objectif une identification visuelle des risques en cas d'incendie, utile pour les équipes d'intervention en cas de sinistre.
Les principales spécificités de ce système d'identification réside dans les informations quantitatives regroupées sur un étiquetage conventionnel. L'étiquetage consiste en un losange comportant quatre cases dans lesquelles sont inscrites, respectivement: le bleu correspond au risque pour la santé, le rouge à l'inflammabilité du produit, le jaune à la instabilité chimique et le blanc est une case spéciale qui contient les codes pour les risques particuliers.
RISQUE | DANGERS POUR LA SANTÉ | DANGERS D'INCENDIE | DANGERS D'INSTABILITÉ |
---|---|---|---|
4 | Les substances qui peuvent être létales en situation d'urgence. | Les substances qui s'évaporent rapidement ou complètement à la pression et à la températures normales ou qui diffusent rapidement dans l'air et qui brûlent facilement. | Les substances qui peuvent d'elles mêmes facilement détonner ou se décomposer de manière explosive, ou encore réagir de manière explosive à des températures et des pressions normales. |
3 | Les substances qui peuvent causer des lésions graves ou permanentes en situation d'urgence. | Les liquides et les solides qui peuvent s'enflammer dans presque toutes les conditions ambiantes de température. Les substances de cette classe produisent de dangereux mélanges gazeux avec l'air dans presque toutes les conditions ambiantes de température ou, sans être sensibles à celles-ci, s'enflamment facilement dans presque toutes les conditions. | Les substances qui peuvent d'elles mêmes détonner ou se décomposer de manière explosive, ou encore réagir de manière explosive, mais qui demandent un puissant déclencheur de ces réactions ou qui doivent être chauffées sous confinement avant le déclenchement de ces réactions. |
2 | Les substances qui peuvent causer une incapacité temporaire ou des lésions résiduelles en situation d'urgence. | Les substances qu'il faut chauffer modérément ou exposer à une température ambiante assez élevée avant leur inflammation. Dans des conditions normales, les substances de cette classe ne formeraient pas de mélange dangereux avec l'air, mais à une température ambiante élevée ou dans des conditions modérées de chauffage, elles pourraient dégager des vapeurs en quantité suffisante pour produire des mélanges dangereux avec l'air. | Les substances qui subissent un changement chimique violent à des températures et pressions élevées. |
1 | Les substances qui peuvent causer une irritation grave en situation d'urgence. | Les substances qu'il faut préchauffer avant qu'elles ne s'enflamment. Avant qu'elles ne s'enflamment et que la combustion soit soutenue, les substances de cette classe doivent être beaucoup préchauffées, peu importe la température ambiante. | Les substances qui d'elles-mêmes sont normalement stables, mais qui peuvent devenir instables à des températures et pressions élevées. |
0 | Les substances ne présentant pas de danger autre que celui présenté par des substances combustibles ordinaires, en situation d'urgence. | Les substances qui ne brûlent pas dans les conditions d'incendie ordinaires, à l'inclusion des substances intrinsèquement non combustibles comme le béton, la pierre et le sable. | Les substances qui d'elles-mêmes sont normalement stables, même au feu. |
RISQUES SPÉCIFIQUES | |
---|---|
-–W | Matériaux qui réagit violemment ou explosive avec l'eau |
OX | Matériaux qui possèdent des propriétés oxydantes |
SA | Gaz asphyxiants simples: azote, hélium, néon, argon, krypton et xénon. |
Seuls les symboles -–W, OX et SA sont officiellement une partie de la norme de NFPA 704. |
Citation de cette page:
Generalic, Eni. "NFPA 704 feu diamant." EniG. Tableau périodique des éléments. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Date de l'accès}. <https://www.periodni.com/fr/nfpa_704_diamant.html>.
Tableaux et articles