1. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
1 | H | Vodik | 1 | |||||||||||||||||||
2 | He | Helij | 2 |
2. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
3 | Li | Litij | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Be | Berilij | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | B | Bor | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | C | Ugljik | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | N | Dušik | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8 | O | Kisik | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | F | Fluor | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Ne | Neon | 2 | 2 | 6 |
3. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
11 | Na | Natrij | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Mg | Magnezij | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Al | Aluminij | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
14 | Si | Silicij | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | P | Fosfor | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | S | Sumpor | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
17 | Cl | Klor | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
18 | Ar | Argon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
4. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
19 | K | Kalij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 1 | |||||||||||||
20 | Ca | Kalcij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 2 | |||||||||||||
21 | Sc | Skandij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | Ti | Titanij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | V | Vanadij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
24 | Cr | Krom | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
25 | Mn | Mangan | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
26 | Fe | Željezo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
27 | Co | Kobalt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
28 | Ni | Nikal | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
29 | Cu | Bakar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
30 | Zn | Cink | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
31 | Ga | Galij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
32 | Ge | Germanij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | As | Arsen | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
34 | Se | Selenij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
35 | Br | Brom | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
36 | Kr | Kripton | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
5. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
37 | Rb | Rubidij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||||||
38 | Sr | Stroncij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||||||
39 | Y | Itrij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||||||
40 | Zr | Cirkonij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||||||
41 | Nb | Niobij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | .. | 1 | |||||||||
42 | Mo | Molibden | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | .. | 1 | |||||||||
43 | Tc | Tehnecij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | .. | 1 | |||||||||
44 | Ru | Rutenij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | .. | 1 | |||||||||
45 | Rh | Rodij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | .. | 1 | |||||||||
46 | Pd | Paladij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | .. | |||||||||
47 | Ag | Srebro | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||||||
48 | Cd | Kadmij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||||||
49 | In | Indij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||||||
50 | Sn | Kositar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||||||
51 | Sb | Antimon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||||||
52 | Te | Telurij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||||||
53 | I | Jod | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||||||
54 | Xe | Ksenon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 |
6. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
55 | Cs | Cezij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||
56 | Ba | Barij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
57 | La | Lantan | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
58 | Ce | Cerij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
59 | Pr | Praseodimij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
60 | Nd | Neodimij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
61 | Pm | Prometij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
62 | Sm | Samarij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
63 | Eu | Europij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
64 | Gd | Gadolinij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
65 | Tb | Terbij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
66 | Dy | Disprozij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
67 | Ho | Holmij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
68 | Er | Erbij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
69 | Tm | Tulij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
70 | Yb | Iterbij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
71 | Lu | Lutecij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
72 | Hf | Hafnij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||
73 | Ta | Tantal | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |||||
74 | W | Volfram | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |||||
75 | Re | Renij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |||||
76 | Os | Osmij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |||||
77 | Ir | Iridij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |||||
78 | Pt | Platina | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |||||
79 | Au | Zlato | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||
80 | Hg | Živa | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||
81 | Tl | Talij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||
82 | Pb | Olovo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||
83 | Bi | Bizmut | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||
84 | Po | Polonij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||
85 | At | Astat | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||
86 | Rn | Radon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 |
7. Perioda | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | Simbol | Ime | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
87 | Fr | Francij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |
88 | Ra | Radij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
89 | Ac | Aktinij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
90 | Th | Torij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
91 | Pa | Protaktinij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
92 | U | Uranij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
93 | Np | Neptunij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
94 | Pu | Plutonij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
95 | Am | Americij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
96 | Cm | #Kurij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
97 | Bk | Berkelij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
98 | Cf | Kalifornij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
99 | Es | #Einsteinij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
100 | Fm | Fermij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
101 | Md | Mendelevij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
102 | No | Nobelij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
103 | Lr | #Lawrencij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
104 | Rf | #Rutherfordij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
105 | Db | Dubnij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |
106 | Sg | #Seaborgij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |
107 | Bh | #Bohrij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |
108 | Hs | Hasij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |
109 | Mt | #Meitnerij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |
110 | Ds | Darmštatij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |
111 | Rg | #Roentgenij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |
112 | Cn | Kopernicij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |
113 | Nh | Nihonij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 |
114 | Fl | Flerovij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 |
115 | Mc | Moskovij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 |
116 | Lv | Livermorij | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 |
117 | Ts | Tenes | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 |
118 | Og | Oganeson | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 |
Citiranje ove stranice:
Generalić, Eni. "Elektronske konfiguracije elemenata." EniG. Periodni sustav elemenata. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Datum pristupa}. <https://www.periodni.com/hr/elektronska_konfiguracija_elemenata.html>.
Članci i tablice