Nome | Valore | Unità |
---|---|---|
accelerazione di gravità | 9.806 65 | m s-2 |
base dei logaritmi naturali | 2.718 281 828 459... | |
carica elementare | 1.602 176 6208(98)×10-19 | C |
costante di Avagadro | 6.022 140 857(74)×1023 | mol-1 |
costante di Boltzmann | 1.380 648 52(79)×10-23 | J K-1 |
costante di Dirac | 1.054 571 628(53)×10-34 | J s |
costante di Faraday | 96 485.332 89(59) | C mol-1 |
costante di Feigenbaum | 4.669 201 609 102 990... | |
costante di Josephson | 483 597.8525(30)×109 | Hz V-1 |
costante di Loschmidt | 2.651 6467(15)×1025 | m-3 |
costante di Planck | 6.626 070 040(81)×10-34 | J s |
costante di Planck ridotta | 1.054 571 800(13)×10-34 | J s |
costante di Rydberg | 10 973 731.568 508(65) | m-1 |
costante di Stefan-Boltzmann | 5.670 367(13)×10-8 | W m-2 K-4 |
costante di struttura fine | 7.297 352 5664(17)×10-3 | |
costante molare dei gas | 8.314 4598(48) | J mol-1 K-1 |
costante molare di Planck | 3.990 312 7110(18)×10-10 | J s mol-1 |
costante Newtoniana di gravitazione | 6.674 08(31)×10-11 | m3 kg-1 s-2 |
costante solare | 1366 | W m-2 |
elettronvolt | 1.602 176 6208(98)×10-19 | J |
energia di Hartree | 4.359 744 650(54)×10-18 | J |
impedenza caratteristica del vuoto | 376.730 313 461... | Ω |
magnetone di Bohr | 927.400 9994(57)×10-26 | J T-1 |
magnetone nucleare | 5.050 783 699(31)×10-27 | J T-1 |
massa del neutrone | 1.674 927 471(21)×10-27 | kg |
massa del protone | 1.672 621 898(21)×10-27 | kg |
massa dell'elettrone | 9.109 383 56(11)×10-31 | kg |
numero di Eulero | 2.718 281 828 459... | |
parametro di riduzione di Feigenbaum | 2.502 907 875 095 892... | |
permeabilità del vuoto | 12.566 370 614...×10-7 | N A-2 |
permittività del vuoto | 8.854 187 817...×10-12 | F m-1 |
Pi | 3.141 592 653 589 793 238... | |
pressione standard | 101 325 | Pa |
prima costante di radiazione | 3.741 771 790(46)×10-16 | W m2 |
quanto di flusso magnetico | 2.067 833 831(13)×10-15 | Wb |
raggio dell'elettrone | 2.817 940 3227(19)×10-15 | m |
raggio di Bohr | 0.529 177 210 67(12)×10-10 | m |
rapporto delle masse elettrone-protone | 5.446 170 213 52(52)×10-4 | |
rapporto delle masse neutrone-protone | 1.001 378 418 98(51) | |
seconda costante di radiazione | 1.438 777 36(83)×10-2 | m K |
unità di massa atomica | 1.660 539 140(20)×10-27 | kg |
velocità del suono nell'aria | 331.5 + 0.6 * T/°C | m s-1 |
velocità della luce nel vuoto | 299 792 458 | m s-1 |
volume molare per gas ideale (T = 273.15 K, p = 101.325 kPa) | 22.710 947(13)×10-3 | m3 mol-1 |
zero assoluto | -273.15 | °C |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Costanti fisiche fondamentali." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/costanti_fisiche_fondamentali.html>.
Tavoli e articoli