La NFPA 704 è uno standard introdotto dalla Associazione nazionale americana per la protezione antincendio (NFPA, National Fire Protection Association) utilizzata dal personale di emergenza per identificare rapidamente e facilmente i rischi posti dai materiali pericolosi.
Questo standard è rappresentato dal caratteristico diamante che associa a ciascun pericolo, individuato da un colore diverso: la sezione rossa indica l'infiammabilità, la sezione blu indica il rischio per la salute, la sezione gialla indica il grado di instabilità. Il rispettivo indice numerico corrispondente alla gravità. La sezione bianca è riservata a informazioni di pericolo speciali.
PERICOLO | RISCHI PER LA SALUTE | RISCHI DI INFIAMMABILITÀ | RISCHI DI INSTABILITÀ |
---|---|---|---|
4 | Materiali che, in condizioni di emergenza, possono essere letali. | Materiali che evaporano rapidamente o completamente a pressione atmosferica e temperatura ambiente normale o che sono facilmente disperso nell'aria e brucia facilmente. | Materiali che di per sé sono facilmente in grado di decomposizione o di detonazione esplosiva o reazione esplosiva a temperatura e pressione normali. |
3 | Materiali che, in condizioni di emergenza, possono causare lesioni gravi o permanenti. | Liquidi e solidi che possono infiammarsi in quasi tutte le condizioni di temperatura ambiente. Materiali in questo grado di produrre atmosfere potenzialmente esplosive con l'aria in quasi tutte le temperature ambientali o, anche se non affetti da temperatura ambiente, sono facile accensione in quasi tutte le condizioni. | Materiali che di per sé in grado di detonazione esplosiva o reazione di decomposizione o esplosive, ma che richiedono una forte sorgente avvio o che devono essere riscaldati sotto confinamento prima iniziazione. |
2 | Materiali che, in condizioni di emergenza, possono causare inabilità temporanea o lesione persistente. | Materiali che devono essere moderatamente riscaldate o esposte a temperature relativamente elevate prima accensione può verificarsi. Materiali a questo livello non sarebbe in condizioni normali formare atmosfere esplosive con l'aria, ma in ambienti con temperature elevate o sotto un moderato riscaldamento potrebbe rilasciare vapori in quantità sufficiente per la produzione di atmosfere esplosive con l'aria. | Materiali che facilmente subiscono cambiament o violento chimica a elevato temperature e pression. |
1 | Materiali che, in condizioni di emergenza, possono causare irritazione significativa. | Materiali che devono essere riscaldati prima accensione può verificarsi. Materiali in questo grado richiedono preriscaldamento considerevole, in tutte le condizioni di temperatura ambiente, prima di accensione e la combustione può avvenire. | Materiali che di per sé sono normalmente stabili, ma che può diventare instabile a temperature e pressioni elevate. |
0 | Materiali che, in condizioni di emergenza, offrirebbero alcun rischio al di là di materiali scottanti ordinarie. | Materiali che non brucia in condizioni di incendio tipici, tra cui i materiali non combustibili intrinsecamente quali calcestruzzo, pietra e sabbia. | Materiali che di per sé sono normalmente stabili, anche in condizioni di incendio. |
RISCHI SPECIFICO | |
---|---|
-–W | Materiali che reagiscono esplosivamente o violentemente con l'acqua |
OX | Materiali che possono proprietà ossidanti |
SA | Gas che agiscono come asfissianti semplici: azoto, elio, neon, argon, krypton e xeno. |
Solo i simboli -–W, OX e SA fanno ufficialmente parte dello standard NFPA 704, ma altri simboli più specifici possono essere usati in via non ufficiale. |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Diamante di fuoco di NFPA 704." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/diamante_di_nfpa_704.html>.
Tavoli e articoli