UGLJIKOVA SKUPINA
Atomski broj: | 50 |
Skupina: | 14 |
Perioda: | 5 |
Elektronska konfiguracija: | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
Oksidacijski broj: | +2 +4 |
Elektronegativnost: | 1.96 |
Atomski radijus / pm: | 140.5 |
Relativna atomska masa: | 118.710(7) |
Kositar je poznat od davnih vremena. Rimljani su ga zvali stagnum od čega je nastao latinski naziv stannum. Naziv kositar dolazi od grčkog naziva za mineral kasiterit (SnO2) - kassiteros. To je srebrno bijeli, mekani, elastični metal čija se izložena površina prevuče zaštitnim oksidnim filmom. Stabilan na zraku i u vodi. Topljiv je u kiselinama i lužinama. Organski spojevi kositra mogu biti jako toksični. Najvažnije rude kositra su kasiterit (SnO2), stanit (Cu2FeSnS4) i tealit (PbZnSnS2). Zbog svoje stabilnosti na zraku upotrebljava se kao zaštitna prevlaka na mnogim metalima, osobito željezu (bijeli lim). Vrlo važna primjena kositra je za dobivanje legura (bronca, bijele ležajne kovine, legura za lemljenje). Cijena kositra u obliku kuglica čistoće 99.8% iznosi 57.70 za 500 g.
Gustoća / g dm-3: | 5750 | (alfa, 273 K) |
7310 | (beta, 273 K) | |
6973 | (t.t.) | |
Molarni volumen / cm3mol-1: | 20.65 | (alfa, 273 K) |
16.24 | (beta, 273 K) | |
17.02 | (t.t.) | |
Električna otpornost / µΩcm: | 11 | (20 °C) |
Toplinska vodljivost / W m-1K-1: | 66.6 |
Temperatura taljenja / °C: | 231.928 |
Temperatura vrenja / °C: | 2602 |
Toplina taljenja / kJ mol-1: | 7.2 |
Toplina isparavanja / kJ mol-1: | 296.2 |
Toplina atomiziranja / kJ mol-1: | 302 |
Prva energija ionizacije / kJ mol-1: | 708.58 |
Druga energija ionizacije / kJ mol-1: | 1411.81 |
Treća energija ionizacije / kJ mol-1: | 2943.07 |
u atmosferi / ppm: | - |
u Zemljinoj kori / ppm: | 2.5 |
u oceanima / ppm: | 0.003 |
Kristalna struktura: | prostorno centrirana tetragonska |
Dimenzije jedinične ćelije / pm: | a=583.16, c=318.13 |
Prostorna grupa: | I42/amd |
Izotop | Relativna atomska masa | Maseni udio (%) |
---|---|---|
112Sn | 111.904821(5) | 0.97(1) |
114Sn | 113.902782(3) | 0.65(1) |
115Sn | 114.903346(3) | 0.34(1) |
116Sn | 115.901744(3) | 14.53(1) |
117Sn | 116.902954(3) | 7.68(7) |
118Sn | 117.901606(3) | 24.23(11) |
119Sn | 118.903309(3) | 8.59(4) |
120Sn | 119.902197(3) | 32.59(10) |
122Sn | 121.903440(3) | 4.63(3) |
124Sn | 123.905275(1) | 5.79(5) |
Uravnotežena polureakcija | Eo / V | |
---|---|---|
Sn4+ + 2e- → Sn2+ | +0.154 | |
Sn4+ + 2e- → Sn2+ | +0.14 | (1 mol dm-3 HCl) |
Sn4+ + 4e- → Sn(s) | +0.01 | |
Sn2+ + 2e- → Sn(s) | - 0.136 | |
Sn2+ + 2e- → Sn(s) | - 0.16 | (1 mol dm-3 HClO4) |
SnO32- + 3H+ + 2e- → HSnO2- + H2O | +0.374 | |
SnO32- + 6H+ + 2e- → Sn2+ + 3H2O | +0.844 | |
HSnO2- + 3H+ + 2e- → Sn(s) + 2H2O | +0.333 | |
Sn(s) + 4H+ + 4e- → SnH4(g) | - 1.074 |
49 Indij | ← | 50 Kositar | → | 51 Antimon |
Citiranje ove stranice:
Generalić, Eni. "Kositar." EniG. Periodni sustav elemenata. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Datum pristupa}. <https://www.periodni.com/hr/sn.html>.
Članci i tablice