CARBONIO GRUPPO
Numero atomico: | 82 |
Gruppo: | 14 |
Periodo: | 6 |
Configurazione elettronica: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
Numeri di ossidazione: | +2 +4 |
Elettronegatività: | 1.8 |
Raggio atomico / pm: | 175 |
Massa atomica relativa: | 207.2(1) |
Scopritore:- -
Il piombo deriva dal nome latino plumbum. Esso è un metallo grigio, tenero, duttile e malleabile. Si ottiene per riduzione da minerali quali la galena (PbS). E' usato in leghe per saldature, nelle batterie, per schermi antiradiazione.
Densità / g dm-3: | 11350 | (293 K) |
10678 | (m.p.) | |
Volume atomico / cm3mol-1: | 18.26 | (293 K) |
19.40 | (m.p.) | |
Resistività Elettrica / µΩcm: | 20.648 | (20 °C) |
Conducibilità termica / W m-1K-1: | 35.3 |
Temperatura di fusione / °C: | 327.46 |
Temperatura di ebollizione / °C: | 1749 |
Calore di fusione / kJ mol-1: | 5.121 |
Calore di vaporizzazione / kJ mol-1: | 177.8 |
Calore di atomizzazione / kJ mol-1: | 195.74 |
Energia di prima ionizzazione / kJ mol-1: | 715.60 |
Energia di seconda ionizzazione / kJ mol-1: | 1450.40 |
Energia di terza ionizzazione / kJ mol-1: | 3081.50 |
nell'atmosfera / ppm: | - |
nella crosta terrestre / ppm: | 8 |
negli oceani / ppm: | 0.003 |
Struttura cristallina: | cubico a facce centrate |
Dimensioni della cella unitaria / pm: | a=495.00 |
Gruppo spaziale: | Fm3m |
Isotopo | Massa atomica relativa | Percentuale in peso (%) |
---|---|---|
204Pb | 203.973029(3) | 1.4(1) |
206Pb | 205.974449(3) | 24.1(1) |
207Pb | 206.975881(3) | 22.1(1) |
208Pb | 207.976636(3) | 52.4(1) |
Bilanciamento della semireazione | Eo / V | |
---|---|---|
Pb4+ + 2e- → Pb2+ | +1.694 | |
Pb2+ + 2e- → Pb(s) | - 0.126 | |
Pb2+ + 2e- → Pb(s) | - 0.14 | (1 mol dm-3 HClO4) |
Pb2+ + 2e- → Pb(s) | - 0.29 | (1 mol dm-3 H2SO4) |
3PbO2(s) + 2H2O + 4e- → Pb3O4(s) + 4OH- | +0.295 | |
PbO2(s) + 4H+ + 2e- → Pb2+ + 2H2O | +1.455 | |
PbO2(s) + 4H+ + SO42- + 2e- → PbSO4(s) + 2H2O | +1.685 | |
PbO2(s) + H+ + 2e- → HPbO2- | +0.621 | |
3PbO32- + 10H+ + 4e- → Pb3O4(s) + 5H2O | +2.515 | |
PbO32- + 4H+ + 2e- → PbO(s) + 2H2O | +2.001 | |
PbO32- + 3H+ + e- → HPbO2- + H2O | +1.547 | |
PbO32- + 6H+ + 2e- → Pb2+ + 3H2O | +2.375 | |
Pb3O4(s) + H2O + 2e- → 3PbO(s) + 2OH- | +0.249 | |
Pb3O4(s) + 8H+ + 2e- → 3Pb2+ + 3H2O | +2.094 | |
Pb3O4(s) + 2H2O + 2e- → 3HPbO2- + H+ | - 0.390 | |
PbO(s) + 2H+ + 2e- → Pb(s) + H2O | +0.249 | |
PbSO4 + 2e- → Pb(s) + SO42- | - 0.350 | |
HPbO2- + 3H+ + 2e- → Pb(s) + 2H2O | +0.702 | |
Pb(s) + 2H+ + 2e- → PbH2 | - 1.507 |
81 Tallio | ← | 82 Piombo | → | 83 Bismuto |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Piombo." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/pb.html>.
Tavoli e articoli