CARBONIO GRUPPO
Numero atomico: | 50 |
Gruppo: | 14 |
Periodo: | 5 |
Configurazione elettronica: | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
Numeri di ossidazione: | +2 +4 |
Elettronegatività: | 1.96 |
Raggio atomico / pm: | 140.5 |
Massa atomica relativa: | 118.710(7) |
Scopritore:- -
Lo stagno deriva dal nome latino stannum, noto all'epoca come piombo bianco. Esso è un metallo bianco-argento, tenero, duttile e malleabile. Si estrae per lo più dalla cassiterite (SnO2) e dalla stannite (Cu2FeSnS4). E' usato per ricoprire l'acciaio nello scatolame, in quanto non tossico e non corrosivo.
Densità / g dm-3: | 5750 | (alfa, 273 K) |
7310 | (beta, 273 K) | |
6973 | (m.p.) | |
Volume atomico / cm3mol-1: | 20.65 | (alfa, 273 K) |
16.24 | (beta, 273 K) | |
17.02 | (m.p.) | |
Resistività Elettrica / µΩcm: | 11 | (20 °C) |
Conducibilità termica / W m-1K-1: | 66.6 |
Temperatura di fusione / °C: | 231.928 |
Temperatura di ebollizione / °C: | 2602 |
Calore di fusione / kJ mol-1: | 7.2 |
Calore di vaporizzazione / kJ mol-1: | 296.2 |
Calore di atomizzazione / kJ mol-1: | 302 |
Energia di prima ionizzazione / kJ mol-1: | 708.58 |
Energia di seconda ionizzazione / kJ mol-1: | 1411.81 |
Energia di terza ionizzazione / kJ mol-1: | 2943.07 |
nell'atmosfera / ppm: | - |
nella crosta terrestre / ppm: | 2.5 |
negli oceani / ppm: | 0.003 |
Struttura cristallina: | tetragonale a corpo centrato |
Dimensioni della cella unitaria / pm: | a=583.16, c=318.13 |
Gruppo spaziale: | I42/amd |
Isotopo | Massa atomica relativa | Percentuale in peso (%) |
---|---|---|
112Sn | 111.904821(5) | 0.97(1) |
114Sn | 113.902782(3) | 0.65(1) |
115Sn | 114.903346(3) | 0.34(1) |
116Sn | 115.901744(3) | 14.53(1) |
117Sn | 116.902954(3) | 7.68(7) |
118Sn | 117.901606(3) | 24.23(11) |
119Sn | 118.903309(3) | 8.59(4) |
120Sn | 119.902197(3) | 32.59(10) |
122Sn | 121.903440(3) | 4.63(3) |
124Sn | 123.905275(1) | 5.79(5) |
Bilanciamento della semireazione | Eo / V | |
---|---|---|
Sn4+ + 2e- → Sn2+ | +0.154 | |
Sn4+ + 2e- → Sn2+ | +0.14 | (1 mol dm-3 HCl) |
Sn4+ + 4e- → Sn(s) | +0.01 | |
Sn2+ + 2e- → Sn(s) | - 0.136 | |
Sn2+ + 2e- → Sn(s) | - 0.16 | (1 mol dm-3 HClO4) |
SnO32- + 3H+ + 2e- → HSnO2- + H2O | +0.374 | |
SnO32- + 6H+ + 2e- → Sn2+ + 3H2O | +0.844 | |
HSnO2- + 3H+ + 2e- → Sn(s) + 2H2O | +0.333 | |
Sn(s) + 4H+ + 4e- → SnH4(g) | - 1.074 |
49 Indio | ← | 50 Stagno | → | 51 Antimonio |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Stagno." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/sn.html>.
Tavoli e articoli