CHALKOGENE ELEMENT
Ordnungszahl: | 16 |
Elementgruppen: | 16 |
Perioden: | 3 |
Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p4 |
Oxidationszustände: | -2 +4 +6 |
Elekronegativität: | 2.58 |
Atomradius / pm: | 103.5 |
Relative atommasse: | [32.059, 32.076] |
Endeckung:- -
Das Elementsymbol S leitet sich von dem Lateinischen Sulphur oder Sulfur genannt. Schwefel ist gelb, fest, geruchsfrei und brennbar. Schwefel existiert in einer Vielzahl von Formen, die man allotrope Modifikationen nennt. Am wichtigsten ist der bei Zimmertemperatur stabile, rhombische S (a-Schwefel), den man als gewöhnlichen Schwefel oder kurz Schwefel bezeichnet. In der Natur kommt der Schwefel elementar in mächtigen Lagerstätten. Schwefel ist ein wichtiger Rohstoff in der chemischen Industrie. Der größte Anteil dient zur Herstellung von Schwefelsäure, zur Vulkanisierung von Kautschuk, zur Herstellung von Schwarzpulver und Feuerwerkskörpern.
Dichte / g dm-3: | 2070 | (alpha, 293 K) |
1957 | (beta, 293 K) | |
1891 | (flüssig, 393 K) | |
Atomvolumen / cm3mol-1: | 15.49 | (alpha, 293 K) |
16.38 | (beta, 293 K) | |
16.96 | (flüssig, 393 K) | |
Elektrische widerstandskraft / µΩcm: | 2E+23 | (20 °C) |
Wärmeleitfähigkeit / W m-1K-1: | 0.269 |
Schmelzpunkt / °C: | 115.21 |
Siedepunkt / °C: | 444.60 |
Bildungsenergie / kJ mol-1: | 1.7175 |
Verdampfungsenergie / kJ mol-1: | 9.62 |
Zerstäubungsenergie / kJ mol-1: | 276.6 |
Erste ionisierungenergie / kJ mol-1: | 999.60 |
Zweite ionisierungenergie / kJ mol-1: | 2251.78 |
Dritte ionisierungenergie / kJ mol-1: | 3356.75 |
in der Atmosphäre / ppm: | 1 |
in der Erdkruste / ppm: | 260 |
in den Ozeanen / ppm: | 900 |
Kristallstruktur: | orthorhombisch-flächenzentriert |
Gitterparameter der Elementarzelle / pm: | a=1046.46, b=1286.60, c=2448.60 |
Raumgruppe: | Fddd |
Isotopen | Relative atommasse | Massenanteil (%) |
---|---|---|
32S | 31.9720707(1) | 95.02(9) |
33S | 32.9714585(1) | 0.75(4) |
34S | 33.9678668(1) | 4.21(8) |
36S | 35.9670809(3) | 0.02(1) |
Ausgeglichene halbreaktion | Eo / V | |
---|---|---|
S(s) + 2e- → S2- | - 0.476 | |
S(s) + H+ + 2e- → HS- | - 0.065 | |
S(s) + 2H+ + 2e- → H2S(g) | +0.141 | |
SO42- + 4H+ + 2e- → H2SO3 + H2O | +0.172 | |
SO42- + 4H2O + 2e- → SO3- + 2OH- | - 0.93 | |
SO42- + 8H+ + 6e- → S(s) + 4H2O | +0.357 | |
HSO4- + 7H+ + 6e- → S(s) + 4H2O | +0.339 | |
SO42- + 8H+ + 8e- → S2- + 4H2O | +0.149 | |
SO42- + 9H+ + 8e- → HS- + 4H2O | +0.252 | |
SO42- + 10H+ + 8e- → H2S(g) + 4H2O | +0.303 | |
HSO4- + 9H+ + 8e- → H2S(g) + 4H2O | +0.289 | |
S2O82- + 2e- → 2SO42- | +2.01 | |
S2O82- + 2H+ + 2e- → 2HSO4- | +2.123 | |
S4O62- + 2e- → 2S2O32- | +0.08 | |
S4O62- + 12H+ + 10e- → 4S(s) + 6H2O | +0.416 | |
S2O62- + 2e- → 2SO32- | +0.026 | |
SO2(g) + 4H+ + 4e- → S(s) + 2H2O | +0.451 | |
H2SO3 + 4H+ + 4e- → S(s) + 3H2O | +0.450 | |
2SO32- + 6H+ + 4e- → S2O32- + 3H2O | +0.705 | |
2HSO3- + 4H+ + 4e- → S2O32- + 3H2O | +0.491 | |
4HSO3- + 8H+ + 6e- → S4O62- + 6H2O | +0.581 | |
4H2SO3 + 4H+ + 6e- → S4O62- + 6H2O | +0.509 | |
SO32- + 6H+ + 6e- → S2- + 3H2O | +0.231 | |
S22- + 2H+ + 2e- → 2HS- | +0.298 | |
S22- + 2e- → 2S2- | - 0.524 | |
S32- + 3H+ + 4e- → 3HS- | +0.097 | |
S42- + 4H+ + 6e- → 4HS- | +0.033 | |
S52- + 5H+ + 8e- → 5HS- | +0.003 |
15 Phosphor | ← | 16 Schwefel | → | 17 Chlor |
Zitieren dieser Seite:
Generalic, Eni. "Schwefel." EniG. Periodensystem der Elemente. KTF-Split, 25 Nov. 2023. Web. {Datum des Abrufs}. <https://www.periodni.com/de/s.html>.
Tabellen und Artikel