Cliquez sur l'entête de la colonne que vous voulez trier. Pour plus d'information, cliquez sur le symbole de l'élément.
Nombre atomique | Symbole chimique | Nom de l'élément |
---|---|---|
89 | Ac | Actinium |
13 | Al | Aluminium |
95 | Am | Américium |
51 | Sb | Antimoine |
47 | Ag | Argent |
18 | Ar | Argon |
33 | As | Arsenic |
85 | At | Astate |
7 | N | Azote |
56 | Ba | Baryum |
97 | Bk | Berkélium |
4 | Be | Béryllium |
83 | Bi | Bismuth |
107 | Bh | Bohrium |
5 | B | Bore |
35 | Br | Brome |
48 | Cd | Cadmium |
20 | Ca | Calcium |
98 | Cf | Californium |
6 | C | Carbone |
58 | Ce | Cérium |
55 | Cs | Césium |
17 | Cl | Chlore |
24 | Cr | Chrome |
27 | Co | Cobalt |
112 | Cn | Copernicium |
29 | Cu | Cuivre |
96 | Cm | Curium |
110 | Ds | Darmstadtium |
105 | Db | Dubnium |
66 | Dy | Dysprosium |
99 | Es | Einsteinium |
68 | Er | Erbium |
50 | Sn | Étain |
63 | Eu | Europium |
26 | Fe | Fer |
100 | Fm | Fermium |
114 | Fl | Flérovium |
9 | F | Fluor |
87 | Fr | Francium |
64 | Gd | Gadolinium |
31 | Ga | Gallium |
32 | Ge | Germanium |
72 | Hf | Hafnium |
108 | Hs | Hassium |
2 | He | Hélium |
67 | Ho | Holmium |
1 | H | Hydrogène |
49 | In | Indium |
53 | I | Iode |
77 | Ir | Iridium |
36 | Kr | Krypton |
57 | La | Lanthane |
103 | Lr | Lawrencium |
3 | Li | Lithium |
116 | Lv | Livermorium |
71 | Lu | Lutétium |
12 | Mg | Magnésium |
25 | Mn | Manganèse |
109 | Mt | Meitnerium |
101 | Md | Mendélévium |
80 | Hg | Mercure |
42 | Mo | Molybdène |
115 | Mc | Moscovium |
60 | Nd | Néodyme |
10 | Ne | Néon |
93 | Np | Neptunium |
28 | Ni | Nickel |
113 | Nh | Nihonium |
41 | Nb | Niobium |
102 | No | Nobélium |
118 | Og | Oganesson |
79 | Au | Or |
76 | Os | Osmium |
8 | O | Oxygène |
46 | Pd | Palladium |
15 | P | Phosphore |
78 | Pt | Platine |
82 | Pb | Plomb |
94 | Pu | Plutonium |
84 | Po | Polonium |
19 | K | Potassium |
59 | Pr | Praséodyme |
61 | Pm | Prométhium |
91 | Pa | Protactinium |
88 | Ra | Radium |
86 | Rn | Radon |
75 | Re | Rhénium |
45 | Rh | Rhodium |
111 | Rg | Roentgenium |
37 | Rb | Rubidium |
44 | Ru | Ruthénium |
104 | Rf | Rutherfordium |
62 | Sm | Samarium |
21 | Sc | Scandium |
106 | Sg | Seaborgium |
34 | Se | Sélénium |
14 | Si | Silicium |
11 | Na | Sodium |
16 | S | Soufre |
38 | Sr | Strontium |
73 | Ta | Tantale |
43 | Tc | Technétium |
52 | Te | Tellure |
117 | Ts | Tennesse |
65 | Tb | Terbium |
81 | Tl | Thallium |
90 | Th | Thorium |
69 | Tm | Thulium |
22 | Ti | Titane |
74 | W | Tungstène |
92 | U | Uranium |
23 | V | Vanadium |
54 | Xe | Xénon |
70 | Yb | Ytterbium |
39 | Y | Yttrium |
30 | Zn | Zinc |
40 | Zr | Zirconium |
Citation de cette page:
Generalic, Eni. "Les noms des éléments chimiques classés par ordre alphabétique." EniG. Tableau périodique des éléments. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Date de l'accès}. <https://www.periodni.com/fr/elements_noms_classes_par_alphabetique.html>.
Tableaux et articles