Klikom na zaglavlje stupca možete sortirati tablicu po tom stupcu. Za više informacija o elementu kliknite na simbol elementa.
Atomski broj | Simbol elementa | Ime elementa |
---|---|---|
99 | Es | Ajnštajnij |
89 | Ac | Aktinij |
13 | Al | Aluminij |
95 | Am | Americij |
51 | Sb | Antimon |
18 | Ar | Argon |
33 | As | Arsen |
85 | At | Astat |
29 | Cu | Bakar |
56 | Ba | Barij |
4 | Be | Berilij |
97 | Bk | Berkelij |
83 | Bi | Bizmut |
107 | Bh | Borij |
5 | B | Bor |
35 | Br | Brom |
58 | Ce | Cerij |
55 | Cs | Cezij |
30 | Zn | Cink |
40 | Zr | Cirkonij |
110 | Ds | Darmštatij |
66 | Dy | Disprozij |
105 | Db | Dubnij |
7 | N | Dušik |
68 | Er | Erbij |
63 | Eu | Europij |
100 | Fm | Fermij |
114 | Fl | Flerovij |
9 | F | Fluor |
15 | P | Fosfor |
87 | Fr | Francij |
64 | Gd | Gadolinij |
31 | Ga | Galij |
32 | Ge | Germanij |
72 | Hf | Hafnij |
108 | Hs | Hasij |
2 | He | Helij |
67 | Ho | Holmij |
49 | In | Indij |
77 | Ir | Iridij |
70 | Yb | Iterbij |
39 | Y | Itrij |
53 | I | Jod |
48 | Cd | Kadmij |
20 | Ca | Kalcij |
98 | Cf | Kalifornij |
19 | K | Kalij |
8 | O | Kisik |
17 | Cl | Klor |
27 | Co | Kobalt |
112 | Cn | Kopernicij |
50 | Sn | Kositar |
36 | Kr | Kripton |
24 | Cr | Krom |
54 | Xe | Ksenon |
96 | Cm | Kirij |
57 | La | Lantan |
103 | Lr | Lorensij |
3 | Li | Litij |
116 | Lv | Livermorij |
71 | Lu | Lutecij |
12 | Mg | Magnezij |
25 | Mn | Mangan |
109 | Mt | Majtnerij |
101 | Md | Mendelevij |
42 | Mo | Molibden |
115 | Mc | Moskovij |
11 | Na | Natrij |
60 | Nd | Neodimij |
10 | Ne | Neon |
93 | Np | Neptunij |
113 | Nh | Nihonij |
28 | Ni | Nikal |
41 | Nb | Niobij |
102 | No | Nobelij |
118 | Og | Oganeson |
82 | Pb | Olovo |
76 | Os | Osmij |
46 | Pd | Paladij |
78 | Pt | Platina |
94 | Pu | Plutonij |
84 | Po | Polonij |
59 | Pr | Praseodimij |
61 | Pm | Prometij |
91 | Pa | Protaktinij |
88 | Ra | Radij |
86 | Rn | Radon |
75 | Re | Renij |
45 | Rh | Rodij |
111 | Rg | Rendgenij |
37 | Rb | Rubidij |
44 | Ru | Rutenij |
104 | Rf | Raderfordij |
62 | Sm | Samarij |
106 | Sg | Siborgij |
34 | Se | Selenij |
14 | Si | Silicij |
21 | Sc | Skandij |
47 | Ag | Srebro |
38 | Sr | Stroncij |
16 | S | Sumpor |
81 | Tl | Talij |
73 | Ta | Tantal |
43 | Tc | Tehnecij |
52 | Te | Telurij |
117 | Ts | Tenes |
65 | Tb | Terbij |
22 | Ti | Titanij |
90 | Th | Torij |
69 | Tm | Tulij |
6 | C | Ugljik |
92 | U | Uranij |
23 | V | Vanadij |
1 | H | Vodik |
74 | W | Volfram |
79 | Au | Zlato |
26 | Fe | Željezo |
80 | Hg | Živa |
Citiranje ove stranice:
Generalić, Eni. "Abecedni popis imena kemijskih elemenata." EniG. Periodni sustav elemenata. KTF-Split, 18 Jan. 2024. Web. {Datum pristupa}. <https://www.periodni.com/hr/abecedni_popis_naziva_kemijskih_elemenata.html>.
Članci i tablice