Fare clic sull'intestazione di colonna della voce in base alla quale si desidera effettuare l'ordinamento. Per maggiori informazioni clicca sul simbolo dell'elemento.
Numero atomico | Simbolo dell' elemento | Nome dell' elemento |
---|---|---|
1 | H | Idrogeno |
2 | He | Elio |
3 | Li | Litio |
4 | Be | Berillio |
5 | B | Boro |
6 | C | Carbonio |
7 | N | Azoto |
8 | O | Ossigeno |
9 | F | Fluoro |
10 | Ne | Neon |
11 | Na | Sodio |
12 | Mg | Magnesio |
13 | Al | Alluminio |
14 | Si | Silicio |
15 | P | Fosforo |
16 | S | Zolfo |
17 | Cl | Cloro |
18 | Ar | Argo |
19 | K | Potassio |
20 | Ca | Calcio |
21 | Sc | Scandio |
22 | Ti | Titanio |
23 | V | Vanadio |
24 | Cr | Cromo |
25 | Mn | Manganese |
26 | Fe | Ferro |
27 | Co | Cobalto |
28 | Ni | Nichel |
29 | Cu | Rame |
30 | Zn | Zinco |
31 | Ga | Gallio |
32 | Ge | Germanio |
33 | As | Arsenico |
34 | Se | Selenio |
35 | Br | Bromo |
36 | Kr | Cripto |
37 | Rb | Rubidio |
38 | Sr | Stronzio |
39 | Y | Ittrio |
40 | Zr | Zirconio |
41 | Nb | Niobio |
42 | Mo | Molibdeno |
43 | Tc | Tecnezio |
44 | Ru | Rutenio |
45 | Rh | Rodio |
46 | Pd | Palladio |
47 | Ag | Argento |
48 | Cd | Cadmio |
49 | In | Indio |
50 | Sn | Stagno |
51 | Sb | Antimonio |
52 | Te | Tellurio |
53 | I | Iodio |
54 | Xe | Xeno |
55 | Cs | Cesio |
56 | Ba | Bario |
57 | La | Lantanio |
58 | Ce | Cerio |
59 | Pr | Praseodimio |
60 | Nd | Neodimio |
61 | Pm | Promezio |
62 | Sm | Samario |
63 | Eu | Europio |
64 | Gd | Gadolinio |
65 | Tb | Terbio |
66 | Dy | Disprosio |
67 | Ho | Olmio |
68 | Er | Erbio |
69 | Tm | Tulio |
70 | Yb | Itterbio |
71 | Lu | Lutezio |
72 | Hf | Afnio |
73 | Ta | Tantalio |
74 | W | Wolframio |
75 | Re | Renio |
76 | Os | Osmio |
77 | Ir | Iridio |
78 | Pt | Platino |
79 | Au | Oro |
80 | Hg | Mercurio |
81 | Tl | Tallio |
82 | Pb | Piombo |
83 | Bi | Bismuto |
84 | Po | Polonio |
85 | At | Astato |
86 | Rn | Radon |
87 | Fr | Francio |
88 | Ra | Radio |
89 | Ac | Attinio |
90 | Th | Torio |
91 | Pa | Protoattinio |
92 | U | Uranio |
93 | Np | Nettunio |
94 | Pu | Plutonio |
95 | Am | Americio |
96 | Cm | Curio |
97 | Bk | Berkelio |
98 | Cf | Californio |
99 | Es | Einsteinio |
100 | Fm | Fermio |
101 | Md | Mendelevio |
102 | No | Nobelio |
103 | Lr | Laurenzio |
104 | Rf | Rutherfordio |
105 | Db | Dubnio |
106 | Sg | Seaborgio |
107 | Bh | Bohrio |
108 | Hs | Hassio |
109 | Mt | Meitnerio |
110 | Ds | Darmstadtio |
111 | Rg | Roentgenio |
112 | Cn | Copernicio |
113 | Nh | Nihonio |
114 | Fl | Flerovio |
115 | Mc | Moscovio |
116 | Lv | Livermorio |
117 | Ts | Tennessinio |
118 | Og | Oganessio |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Gli elementi chimici elencati in ordine crescente secondo il loro numero atomico." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/elementi_elencati_per_numero_atomico.html>.
Tavoli e articoli